2023年8月全国进口重点商品量值表(人民币)
    发表时间:2023-09-07     来源:海关总署

     

    单位∶亿元人民币
    商品名称 计量单位 8 18月累计 202218月累计 累计比去年同期±%
    数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
    农产品* - - 1,341.1 - 11,235.6 - 10,119.6 - 11.0
    肉类(包括杂碎) 万吨 62.7 172.2 511.2 1,348.3 475.6 1,315.1 7.5 2.5
    干鲜瓜果及坚果 万吨 60.9 84.1 545.5 898.9 550.4 755.0 -0.9 19.1
    粮食 万吨 1,274.4 460.0 10,969.2 4,077.6 10,267.7 3,657.4 6.8 11.5
    大豆 万吨 936.2 373.6 7,165.4 3,073.0 6,078.2 2,645.8 17.9 16.1
    食用植物油 万吨 95.5 63.6 622.9 484.3 290.5 299.2 114.4 61.8
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,641.5 821.4 77,565.8 6,077.8 72,231.9 5,872.0 7.4 3.5
    铜矿砂及其精矿 万吨 269.7 423.1 1,810.4 2,809.1 1,660.3 2,480.0 9.0 13.3
    煤及褐煤 万吨 4,433.3 292.1 30,551.3 2,482.2 16,786.2 1,721.3 82.0 44.2
    原油 万吨 5,280.4 2,191.0 37,855.4 15,163.8 33,012.6 15,899.7 14.7 -4.6
    成品油 万吨 352.6 152.3 3,055.0 1,215.1 1,527.0 815.0 100.1 49.1
    天然气 万吨 1,085.8 370.6 7,770.7 2,923.4 7,100.3 2,762.6 9.4 5.8
    稀土 12,673.5 10.9 118,426.0 106.0 76,676.3 64.3 54.4 64.8
    医药材及药品 35,983.9 294.9 255,406.5 2,462.5 193,210.9 2,156.0 32.2 14.2
    肥料 万吨 91.9 22.9 809.5 272.9 628.0 217.7 28.9 25.3
    美容化妆品及洗护用品 30,229.0 99.9 240,237.8 852.5 281,391.9 965.3 -14.6 -11.7
    初级形状的塑料 万吨 263.6 278.1 1,915.1 2,074.5 1,993.1 2,515.8 -3.9 -17.5
    天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 64.8 66.2 528.8 539.9 456.6 555.8 15.8 -2.9
    原木及锯材 万立方米 484.5 70.3 4,480.7 641.5 4,712.6 731.7 -4.9 -12.3
    纸浆 万吨 328.8 129.9 2,356.5 1,133.6 1,954.6 926.8 20.6 22.3
    纺织纱线、织物及其制品 - - 79.5 - 522.8 - 551.6 - -5.2
    钢材 万吨 64.0 76.6 505.8 596.8 745.1 770.4 -32.1 -22.5
    未锻轧铜及铜材 473,330.4 294.3 3,512,654.1 2,146.6 3,902,759.2 2,474.1 -10.0 -13.2
    机电产品 * - - 5,684.5 - 40,868.4 - 45,343.0 - -9.9
    机床 5,556.0 40.2 50,486.0 305.5 64,265.0 322.3 -21.4 -5.2
    自动数据处理设备及其零部件 - - 304.3 - 2,105.6 - 2,588.5 - -18.7
    二极管及类似半导体器件 亿个 379.5 142.7 2,928.3 1,060.9 4,289.6 1,254.9 -31.7 -15.5
    集成电路 亿个 435.0 2,129.6 3,133.6 15,349.4 3,692.9 18,030.4 -15.1 -14.9
    汽车(包括底盘) 万辆 7.5 309.4 48.7 2,072.3 59.2 2,405.2 -17.7 -13.8
    汽车零配件 - - 162.7 - 1,215.3 - 1,389.3 - -12.5
    空载重量超过2吨的飞机 7.0 27.6 103.0 454.7 59.0 228.3 74.6 99.2
    液晶平板显示模组 万个 11,598.1 80.9 90,588.2 545.8 99,711.9 700.7 -9.2 -22.1
    医疗仪器及器械 - - 85.3 - 641.3 - 630.7 - 1.7
    高新技术产品* - - 4,126.8 - 29,876.6 - 33,097.3 - -9.7
    :
    1.
    *农产品*机电产品*高新技术产品包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
    2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。

    上一篇:2022年前10个月我国外贸进出口总... 下一篇:2023年7月全国进口重点商品量值...

    指导单位:中国交通运输协会     运维单位:北京云商数字科技有限公司

    京公网安备11010602130052号

    京ICP备16039438号     北京云商数字科技有限公司© 版权所有 2015-2025