单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 8月 | 1至8月累计 | 2022年1至8月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 582.8 | - | 4,444.4 | - | 4,152.6 | - | 7.0 |
水产品 | 万吨 | 29.0 | 112.4 | 233.6 | 904.0 | 239.9 | 976.6 | -2.6 | -7.4 |
粮食 | 万吨 | 24.4 | 10.5 | 147.3 | 72.5 | 203.8 | 77.4 | -27.8 | -6.2 |
成品油 | 万吨 | 589.4 | 315.3 | 4,250.7 | 2,208.0 | 2,981.4 | 1,753.7 | 42.6 | 25.9 |
稀土 | 吨 | 4,775.0 | 4.6 | 36,436.6 | 39.7 | 33,539.4 | 47.8 | 8.6 | -17.0 |
中药材及中式成药 | 吨 | 11,177.5 | 7.6 | 94,664.6 | 61.3 | 95,432.7 | 59.6 | -0.8 | 2.9 |
肥料 | 万吨 | 340.4 | 61.0 | 1,890.1 | 423.9 | 1,409.6 | 441.4 | 34.1 | -4.0 |
塑料制品 | - | - | 599.4 | - | 4,612.0 | - | 4,548.6 | - | 1.4 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 29.9 | 207.3 | 220.0 | 1,674.5 | 195.1 | 1,452.8 | 12.8 | 15.3 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 836.5 | - | 6,281.4 | - | 6,620.9 | - | -5.1 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,156.6 | - | 7,452.8 | - | 7,673.0 | - | -2.9 |
鞋靴 | 万双 | 79,048.1 | 304.2 | 597,189.8 | 2,347.6 | 623,695.4 | 2,474.1 | -4.3 | -5.1 |
陶瓷产品 | 万吨 | 176.9 | 152.6 | 1,209.7 | 1,193.4 | 1,183.1 | 1,279.5 | 2.3 | -6.7 |
钢材 | 万吨 | 828.2 | 480.6 | 5,878.5 | 4,130.6 | 4,579.9 | 4,372.1 | 28.4 | -5.5 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 490,131.6 | 113.0 | 3,785,694.9 | 903.9 | 4,698,421.7 | 1,237.1 | -19.4 | -26.9 |
家具及其零件 | - | - | 363.0 | - | 2,865.8 | - | 2,972.0 | - | -3.6 |
玩具 | - | - | 318.7 | - | 1,850.2 | - | 2,001.6 | - | -7.6 |
机电产品* | - | - | 11,736.9 | - | 89,746.8 | - | 86,634.3 | - | 3.6 |
通用机械设备 | - | - | 334.7 | - | 2,664.2 | - | 2,452.2 | - | 8.6 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,145.9 | - | 8,492.7 | - | 10,481.4 | - | -19.0 |
手机 | 万台 | 6,456.7 | 511.5 | 47,840.1 | 5,135.0 | 53,700.6 | 5,552.6 | -10.9 | -7.5 |
家用电器 | 万台 | 35,586.7 | 577.2 | 239,961.8 | 4,056.6 | 228,828.5 | 3,806.3 | 4.9 | 6.6 |
音视频设备及其零件 | - | - | 237.4 | - | 1,604.2 | - | 1,607.5 | - | -0.2 |
集成电路 | 亿个 | 240.7 | 807.1 | 1,755.8 | 5,919.8 | 1,872.7 | 6,602.0 | -6.2 | -10.3 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 43.8 | 589.9 | 321.6 | 4,427.0 | 190.3 | 2,166.1 | 69.0 | 104.4 |
汽车零配件 | - | - | 543.5 | - | 4,076.9 | - | 3,499.4 | - | 16.5 |
船舶 | 艘 | 353.0 | 180.3 | 3,116.0 | 1,126.2 | 2,689.0 | 879.8 | 15.9 | 28.0 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 15,801.9 | 176.9 | 110,638.9 | 1,218.6 | 109,402.2 | 1,222.1 | 1.1 | -0.3 |
医疗仪器及器械 | - | - | 112.7 | - | 827.8 | - | 817.1 | - | 1.3 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 274.2 | - | 1,941.5 | - | 1,915.3 | - | 1.4 |
高新技术产品* | - | - | 4,776.3 | - | 37,164.0 | - | 40,751.7 | - | -8.8 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |
京ICP备16039438号 北京云商数字科技有限公司© 版权所有 2015-2025